K9504P-W 100万无线套装
无线NVR规格书
| 无线NVR | 产品图片 | ||
| 型号 | K9504P-W 
 | ||
| 处理器 | 专业工业级处理器 | ||
| 操作系统 | 嵌入式linux 操作系统 
 | ||
| 视音频输入 | 网络视频输入 | 4 路 | |
| 网络视频接入带宽 | 28Mbps 
 | ||
| 视音频输出 | HDMI 输出 | 1路,分辨率:1024x768, 1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080p | |
| 视音频编解码参数 | 录像分辨率 | D1/720P/960P | |
| 同步回放 | 4路 
 | ||
| 录像管理 | 录像/抓图模式 | 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像 | |
| 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放 | ||
| 备份模式 | 常规备份 | ||
| 硬盘驱动器 | 存储类型 | 1个 SATA 接口 | |
| 存储容量 | 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘 
 | ||
| 外部接口 | 网络接口 | 2个RJ45 10M/100M自适应以太网口 2个WIFI天线接口 | |
| USB接口 | 2个USB2.0 
 | ||
| 网络管理 | 网络协议 | IEEE 802.11Wi-Fi、 UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等 
 | |
| 其它 | 电源 | AC 220V 10A 
 | |
| 功耗(不含硬盘) | ≤60W | ||
| 工作温度 | 负10度---- 55度 | ||
| 工作湿度 | 10%-90% | ||
| 尺寸 | 600x395x180(mm) | ||
| 重量 | ≤5Kg 
 | ||
| 无线IPC | 产品图片 | ||
| 型号 | PE3010-W | ||
| 处理器 | 专业工业级处理器 | ||
| 操作系统 | 嵌入式linux 操作系统 | ||
| 图像传感器 | 1/4” Progressive Scan Sensor | ||
| S/N Ratio | > 39.1 dB | ||
| 分辨率 | 1280 x 720 16 : 9 | ||
| 最低照度 | Color: 0.1 Lux B/W: 0.01 Lux | ||
| 镜头 | 4mm | ||
| OSD | Date Time & Title | ||
| 白平衡 | Auto | ||
| Day & Night | Auto / Color / BW | ||
| 3D-DNR | Auto | ||
| Mirror/Flip | On / Off | ||
| 私隐遮挡 | 4 Zone Selectable | ||
| 码流参数 | "双码流1280x720@15fps 640x360@15fps" | ||
| 防雷级别 | Standard IEC61000-4-5 | ||
| 电源输入 | DC12V-1A | ||
| 功耗 | ≤6W | ||
| 接口 | RJ45 / WIFI 802.11b/g/n | ||
| 工作温度/湿度 | -10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH | ||
| 存储温度/湿度 | -20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH | ||
| 尺寸 | 66*180mm | ||
| 重量 | 500g 
 
 | ||
| 液晶屏参数 | 产品图片 | ||
| 像素HxV | 1920 x 1080 | ||
| 屏幕大小 | 21.5寸 | ||
| 屏幕对角线 | 546.865(21.53”) mm | ||
| 活动区域 | 476.64 (H) x 268.11 (V) mm | ||
| 点间距 | 248.25 (per one triad) ×248.25 um | ||
| 像素的安排 | R.G.B. Vertical Stripe | ||
| 显示模式 | VA Mode, Normally Black | ||
| 白亮度(中心) | 250 cd/m2 (Typ.) Cd/m2 | ||
| 对比度 | 3000 (Typ.) | ||
| 光响应时间 | 25ms (Typ., on/off) msec | ||
| 额定输入电压 | + 5.0 V | ||
| 电量消耗(ADD线 LED线) | 16.55 watt (VDD line : PDD (typ), All white pattern at 60Hz =3.45W LED line : PBLU (typ) = 13.1W) watt | ||
| 重量 | 1,800 gram (Typ.) g | ||
| 物理尺寸 | 495.6 (W) * 292.2 (H) *10.6 (D) (TYP.) mm | ||
| 电气接口 | Dual channel LVDS | ||
| 支持颜色 | 16.7M colors (RGB 8-bit) | ||
| 表面处理 | Anti-Glare, 3H | ||
| 温度范围 | ≤0°C to +50°C | ||
| 操作 | -20°C to +60°C | ||
| RoHS合规 | RoHS Compliance | ||
| TCO合规 | TCO 6.0 Compliance | ||
| 尺寸 | 66*180mm | ||
| 重量 | 500g | ||
