“VRCAM 应用方案”的版本间的差异
来自dvr163
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
第2行: | 第2行: | ||
==P1,P3 是 180度,可安装在:空间相对狭窄的地方== | ==P1,P3 是 180度,可安装在:空间相对狭窄的地方== | ||
*[[文件:场景1.jpg]] | *[[文件:场景1.jpg]] | ||
− | *[[文件: | + | *[[文件:场景2.jpg]] |
==P2,P4,P6是360度,可安装在:空间相对宽广的地方== | ==P2,P4,P6是360度,可安装在:空间相对宽广的地方== | ||
− | *[[文件: | + | *[[文件:场景3.jpg]] |
− | *[[文件: | + | *[[文件:场景4.jpg]] |
==VR摄像机安装方便,操作简单,P1,P3是180度监控;P2,P4,P6是360度监控。有多种应用模式:电子云台模式,全景模式,走廊模式,传统分屏模式,区域监控全景定位模式,壁挂模式,物体跟踪模式== | ==VR摄像机安装方便,操作简单,P1,P3是180度监控;P2,P4,P6是360度监控。有多种应用模式:电子云台模式,全景模式,走廊模式,传统分屏模式,区域监控全景定位模式,壁挂模式,物体跟踪模式== | ||
− | *[[文件: | + | *[[文件:场景5.jpg]] |
− | *[[文件: | + | *[[文件:场景6.jpg]] |
− | *[[文件: | + | *[[文件:场景7.jpg]] |
− | *[[文件: | + | *[[文件:场景8.jpg]] |
− | *[[文件: | + | *[[文件:场景9.jpg]] |
− | *[[文件: | + | *[[文件:场景10.jpg]] |
− | *[[文件: | + | *[[文件:场景11.jpg]] |
2017年1月3日 (二) 03:28的版本
网络摄像机发展至今,己基本满足高清,日夜监控,远距离监控的需求,但现今是VR时代,于是VR摄像机的诞生