“N9325”的版本间的差异
来自dvr163
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→技术参数) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→技术参数) |
||
第1行: | 第1行: | ||
==技术参数== | ==技术参数== | ||
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: | + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 600px;" |
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="1" colspan="2" style="width: 70px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 型号 <br/> |
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> N9325 |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" | IP视频输入 | + | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> IP视频输入 |
− | | style="width: 89px;" | IP视频输入<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> IP视频输入<br/> |
− | | style="width: 148px;" |25 路 720P/960P/1080P; | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 25 路 720P/960P/1080P; 16路3M;9路5M,RJ45 接口 |
− | |||
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 交换机<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 交换机<br/> |
− | | style="width: 148px;" | 无 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 无 |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" |<br/> | + | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> <br/> |
− | | style="width: 89px;" | HDMI 输出<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> HDMI 输出<br/> |
− | | style="width: 148px;" | 1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" |VGA输出<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> VGA输出<br/> |
− | | style="width: 148px;" |1 路,VGA 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 路,VGA 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz |
|- | |- | ||
− | | rowspan="9" colspan="1" style="width: 56px;" | 视频编码参数 | + | | rowspan="9" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频编码参数 |
− | | style="width: 89px;" | 视频压缩标准<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频压缩标准<br/> |
− | | style="width: 148px;" | 标准 H.264 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 标准 H.264 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 录像与回放性能<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像与回放性能<br/> |
− | | style="width: 148px;"|" | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> "9路5M录像1路5M回放,16路3M录像1路3M回放, |
− | |||
− | |||
25路1080P录像4路1080P回放" | 25路1080P录像4路1080P回放" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 视频编码分辨率<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频编码分辨率<br/> |
− | | style="width: 148px;" | 720P,960P,1080P, 3M, 4M, 5M 录像编码 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 720P,960P,1080P, 3M, 4M, 5M 录像编码 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 视频帧率<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频帧率<br/> |
− | | style="width: 148px;" |PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 视频码率<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频码率<br/> |
− | | style="width: 148px;" | 256 Kbps -- 12.0 Mbps(@5M); | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 256 Kbps -- 12.0 Mbps(@5M); 8.0Mpbs(@3M); |
− | 8.0Mpbs(@3M); | ||
− | |||
4.0Mbps(@1080P) | 4.0Mbps(@1080P) | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 码流类型<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 码流类型<br/> |
− | | style="width: 148px;" |音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR) | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR) |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 双码流<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 双码流<br/> |
− | | style="width: 148px;" | 支持 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 支持 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 音频压缩标准<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 音频压缩标准<br/> |
− | | style="width: 148px;" | G.711 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> G.711 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 码流处理能力<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 码流处理能力<br/> |
− | | style="width: 148px;" |150Mbps | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 150Mbps |
|- | |- | ||
− | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" | 硬盘驱动器 | + | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 硬盘驱动器 |
− | | style="width: 89px;" | 存储类型<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储类型<br/> |
− | | style="width: 148px;" |标配2个盘位(最大支持4个 SATA 接口) | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 标配2个盘位(最大支持4个 SATA 接口) |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 存储容量<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储容量<br/> |
− | | style="width: 148px;" |每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 备份方式<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 备份方式<br/> |
− | | style="width: 148px;" |USB 备份和网络备份,支持FTP 4路并行上传 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB 备份和网络备份,支持FTP 4路并行上传 |
|- | |- | ||
− | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" |外部接口<br/> | + | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 外部接口<br/> |
− | | style="width: 89px;" | 网络接口<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络接口<br/> |
− | | style="width: 148px;" |RJ45 100M / 1000M 自适应以太网口 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> RJ45 100M / 1000M 自适应以太网口 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | USB接口<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB接口<br/> |
− | | style="width: 148px;" |2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 串行接口<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 串行接口<br/> |
− | | style="width: 148px;" |非标配;1 路 RS485 接口 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 非标配;1 路 RS485 接口 |
|- | |- | ||
− | | rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;" | 其它 | + | | rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 其它 |
− | | style="width: 89px;" | 工作温度<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 工作温度<br/> |
− | | style="width: 148px;" | 负10度---- 55度 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 负10度---- 55度 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 尺寸<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 尺寸<br/> |
− | | style="width: 148px;" | <br/> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | <br/> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 重量<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 重量<br/> |
− | | style="width: 148px;" | <br/> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | <br/> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 操作系统<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 操作系统<br/> |
− | | style="width: 148px;" | 嵌入式 Linux 操作系统 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 嵌入式 Linux 操作系统 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 软件关机<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 软件关机<br/> |
− | | style="width: 148px;" | 不支持 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 不支持 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 设备操控<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 设备操控<br/> |
− | | style="width: 148px;" | 红外遥控器和鼠标 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 红外遥控器和鼠标 |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;" | 电源输入<br/> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> " | 电源输入<br/> |
− | | style="width: 148px;" | 2盘位:外置3.5A电源;4盘位:6A电源 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | 2盘位:外置3.5A电源;4盘位:6A电源 |
2016年12月27日 (二) 02:43的版本
技术参数
型号 |
<p style="text-align: center"> N9325 | |
<p style="text-align: center"> IP视频输入 | <p style="text-align: center"> IP视频输入 |
<p style="text-align: center"> 25 路 720P/960P/1080P; 16路3M;9路5M,RJ45 接口 |
<p style="text-align: center"> 交换机 |
<p style="text-align: center"> 无
| |
<p style="text-align: center"> |
<p style="text-align: center"> HDMI 输出 |
<p style="text-align: center"> 1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz |
<p style="text-align: center"> VGA输出 |
<p style="text-align: center"> 1 路,VGA 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz
| |
<p style="text-align: center"> 视频编码参数 | <p style="text-align: center"> 视频压缩标准 |
<p style="text-align: center"> 标准 H.264 |
<p style="text-align: center"> 录像与回放性能 |
<p style="text-align: center"> "9路5M录像1路5M回放,16路3M录像1路3M回放,
25路1080P录像4路1080P回放" | |
<p style="text-align: center"> 视频编码分辨率 |
<p style="text-align: center"> 720P,960P,1080P, 3M, 4M, 5M 录像编码 | |
<p style="text-align: center"> 视频帧率 |
<p style="text-align: center"> PAL: 25 帧/秒;NTSC :30 帧/秒 | |
<p style="text-align: center"> 视频码率 |
<p style="text-align: center"> 256 Kbps -- 12.0 Mbps(@5M); 8.0Mpbs(@3M);
4.0Mbps(@1080P) | |
<p style="text-align: center"> 码流类型 |
<p style="text-align: center"> 音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR) | |
<p style="text-align: center"> 双码流 |
<p style="text-align: center"> 支持 | |
<p style="text-align: center"> 音频压缩标准 |
<p style="text-align: center"> G.711 | |
<p style="text-align: center"> 码流处理能力 |
<p style="text-align: center"> 150Mbps
| |
<p style="text-align: center"> 硬盘驱动器 | <p style="text-align: center"> 存储类型 |
<p style="text-align: center"> 标配2个盘位(最大支持4个 SATA 接口) |
<p style="text-align: center"> 存储容量 |
<p style="text-align: center"> 每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘 | |
<p style="text-align: center"> 备份方式 |
<p style="text-align: center"> USB 备份和网络备份,支持FTP 4路并行上传
| |
<p style="text-align: center"> 外部接口 |
<p style="text-align: center"> 网络接口 |
<p style="text-align: center"> RJ45 100M / 1000M 自适应以太网口 |
<p style="text-align: center"> USB接口 |
<p style="text-align: center"> 2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | |
<p style="text-align: center"> 串行接口 |
<p style="text-align: center"> 非标配;1 路 RS485 接口
| |
<p style="text-align: center"> 其它 | <p style="text-align: center"> 工作温度 |
<p style="text-align: center"> 负10度---- 55度 |
<p style="text-align: center"> 尺寸 |
<p style="text-align: center"> " | | |
<p style="text-align: center"> " | 重量 |
<p style="text-align: center"> " | | |
<p style="text-align: center"> " | 操作系统 |
<p style="text-align: center"> " | 嵌入式 Linux 操作系统 | |
<p style="text-align: center"> " | 软件关机 |
<p style="text-align: center"> " | 不支持 | |
<p style="text-align: center"> " | 设备操控 |
<p style="text-align: center"> " | 红外遥控器和鼠标 | |
<p style="text-align: center"> " | 电源输入 |
<p style="text-align: center"> | 2盘位:外置3.5A电源;4盘位:6A电源 |