“无线套装应用方案”的版本间的差异
Adminstrator(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==行业背景== 在我们的日常生活中,难免会遇到家中没人的情况,为了保证家中的财产不受损失,很多人都会安装安防系统,...”) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
==需求分析== | ==需求分析== | ||
− | + | 中型别墅,该建筑有露台、多处阳台、落地玻璃窗等设计,这些都属于别墅类建筑安全保障的薄弱环节,此类出入口要作为安全防范的重点对象。针对以上的需求分析,以下推荐 | |
+ | |||
+ | 一套支持多系统、支持扩展及监控联动的高性能报警防盗系统。 结合实际情况,整个系统采用模块化设计,共分为“室内、室外、围墙”三大防区,每个分区可单独撤布防,适合 | ||
+ | |||
+ | 于主人进行不同等级的布防操作。周界部分与录象监控系统联动设计,布防情况下,当室外红外探测器被触发时联动硬盘录象机进行录象,即节省了硬盘录象机的存储资源又能及 | ||
+ | |||
+ | 时生成可查阅的资料,当硬盘录象机接入互联网后,主人可以在任意时间地点进行实时监视和调阅资料。系统设计有键盘、遥控器等多种操作模式,保证报警的及时性和便捷性, | ||
+ | |||
+ | 并且当主机接入电话外线后,更可进行自动拨号报警,报警电话号码可由主人预置。 | ||
第12行: | 第20行: | ||
==系统特点== | ==系统特点== | ||
− | + | ||
+ | 用户需要操作方便,功能实用,外观美观大方的智能家居系统。系统要有吸引来宾的外观和功能,能体现用户高人一等的生活品位。无线的特点是布防灵活,可以根据需求增加或 | ||
+ | |||
+ | 者减少传感器数量和变更传感器位置,不受数据线重新铺设的约束,目前在国内的别墅领域占有绝大部分市场。因为灵活特非常高对传感器做到就近取电即可,完全不需要铺设数 | ||
+ | |||
+ | 据线,给施工的人工费和开槽费降低很多。从总体造价上往往会比有线一体化方案要更节省资金投入,但是基于无线的最大弱项就是监控视频数据传输,因为监控视频的数据量非 | ||
+ | |||
+ | 常大,一体化主机无法应付这样大数据量的交换需求,所以高端市场是将监控独立出来的自成系统的方式越来越多 |
2016年12月21日 (三) 02:16的版本
行业背景
在我们的日常生活中,难免会遇到家中没人的情况,为了保证家中的财产不受损失,很多人都会安装安防系统,尤其是对于生活在别墅里的人来说,
安装别墅智能安防系统是非常有必要的
需求分析
中型别墅,该建筑有露台、多处阳台、落地玻璃窗等设计,这些都属于别墅类建筑安全保障的薄弱环节,此类出入口要作为安全防范的重点对象。针对以上的需求分析,以下推荐
一套支持多系统、支持扩展及监控联动的高性能报警防盗系统。 结合实际情况,整个系统采用模块化设计,共分为“室内、室外、围墙”三大防区,每个分区可单独撤布防,适合
于主人进行不同等级的布防操作。周界部分与录象监控系统联动设计,布防情况下,当室外红外探测器被触发时联动硬盘录象机进行录象,即节省了硬盘录象机的存储资源又能及
时生成可查阅的资料,当硬盘录象机接入互联网后,主人可以在任意时间地点进行实时监视和调阅资料。系统设计有键盘、遥控器等多种操作模式,保证报警的及时性和便捷性,
并且当主机接入电话外线后,更可进行自动拨号报警,报警电话号码可由主人预置。
系统设计
由于别墅己装修好,布防无线监控,不影响美观。前端设备IPC采集信号,通过无线传输,后端设备NVR对前端已采集到的信号进行处理
系统特点
用户需要操作方便,功能实用,外观美观大方的智能家居系统。系统要有吸引来宾的外观和功能,能体现用户高人一等的生活品位。无线的特点是布防灵活,可以根据需求增加或
者减少传感器数量和变更传感器位置,不受数据线重新铺设的约束,目前在国内的别墅领域占有绝大部分市场。因为灵活特非常高对传感器做到就近取电即可,完全不需要铺设数
据线,给施工的人工费和开槽费降低很多。从总体造价上往往会比有线一体化方案要更节省资金投入,但是基于无线的最大弱项就是监控视频数据传输,因为监控视频的数据量非
常大,一体化主机无法应付这样大数据量的交换需求,所以高端市场是将监控独立出来的自成系统的方式越来越多