“PA3010-W”的版本间的差异
来自dvr163
								
												
				| Adminstrator(讨论 | 贡献) | Adminstrator(讨论 | 贡献)  | ||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | ==产品概述== | ||
| + | *  百万高清画质,图像清晰细腻; | ||
| + | *  无线增强技术,传输距离超远; | ||
| + | *  无线智能较码技术,自动优化图像质量; | ||
| + | *  无需WIFI配对,开箱通电即用,3米电源线,想装哪装哪; | ||
| + | *  无需网络布线,没有裸露的视频线,更美观更隐蔽更安全; | ||
| + | *  安装使用简单,DIY更便捷; | ||
| + | *  P2P易视云,远程秒连,画面流畅,支持手机,平板,电脑等多种平台。 | ||
| + | |||
| ==技术参数== | ==技术参数== | ||
2016年12月30日 (五) 02:06的版本
产品概述
- 百万高清画质,图像清晰细腻;
- 无线增强技术,传输距离超远;
- 无线智能较码技术,自动优化图像质量;
- 无需WIFI配对,开箱通电即用,3米电源线,想装哪装哪;
- 无需网络布线,没有裸露的视频线,更美观更隐蔽更安全;
- 安装使用简单,DIY更便捷;
- P2P易视云,远程秒连,画面流畅,支持手机,平板,电脑等多种平台。
技术参数
| 无线IPC | ||
| 型号 | PA3010-W | |
| 处理器 | 专业工业级处理器 | |
| 操作系统 | 嵌入式linux 操作系统 | |
| 图像传感器 | 1/4” CMOS | |
| S/N Ratio | > 39.1 dB | |
| 分辨率 | 1280 x 720 16 : 9 | |
| 最低照度 | Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux | |
| 镜头 | 4mm | |
| OSD | Date Time & Title | |
| 白平衡 | Auto | |
| Day & Night | Auto / Color / BW | |
| 3D-DNR | Auto | |
| Mirror/Flip | On / Off | |
| 私隐遮挡 | 4 Zone Selectable | |
| 码流参数 | "双码流1280x720@15fps; 640x360@15fps" | |
| 防雷级别 | Standard IEC61000-4-5 | |
| 电源输入 | DC12V-1A | |
| 功耗 | ≤6W | |
| 接口 | RJ45 / WIFI 802.11b/g/n | |
| 音频 | 音频尾线输出 (选配) | |
| 工作温度/湿度 | -10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH | |
| 存储温度/湿度 | -20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH | |
| 尺寸 | 66*180mm | |
| 重量 | ||
