“多合一规格”的版本间的差异
来自dvr163
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→线材传输距离) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→线材传输距离) |
||
第95行: | 第95行: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 56px;" | + | | rowspan="5" colspan="1" style="width: 56px;" | 录像回放 |
− | | style="width: 148px;" | | + | | style="width: 89px;" | 码流类型<br/> |
− | | style="width: 126px;" | | + | | style="width: 148px;" | 音视频流混合流/ 单独视频流 |
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 视频压缩标准<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |标准H.264 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 音频压缩标准<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | G.711 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 89px;" | 录像<br/> |
− | | style="width: 148px;" | | + | | style="width: 148px;" | DVR模式:4路720P录像 混合模式或NVR模式:4路1080P录像 |
− | | style="width: 126px;" | | + | | style="width: 126px;" | <br/> |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 89px;" | 录像回放<br/> |
− | | style="width: 148px;" | | + | | style="width: 148px;" | 4路720P回放,3路960P回放,1路1080P回放自动适应 |
| style="width: 126px;" | <br/> | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
− | |||
− | + | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;" | 双码流 | ||
+ | | style="width: 89px;" | <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 支持 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;" | 网页访问 | ||
+ | | style="width: 89px;" | <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 支持 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;" | PC客户端 | ||
+ | | style="width: 89px;" | <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 支持 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;" | 手机客户端 | ||
+ | | style="width: 89px;" | <br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 支持 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" | 硬盘驱动器 | ||
+ | | style="width: 89px;" | 存储类型<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 2个 SATA 接口(标配1个SATA) | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 存储容量<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 备份方式<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | USB 备份和网络备份 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" colspan="1" style="width: 56px;" |外部接口 | ||
+ | | style="width: 89px;" | 网络接口<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | USB接口<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 报警接口<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |选配:4进1出 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 串行接口<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" |1 路 RS485 接口 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;" | 其它 | ||
+ | | style="width: 89px;" | 工作温度<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 负10度---- 55度 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 尺寸<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | <br/> | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 重量<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | <br/> | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 操作系统<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 嵌入式 Linux 操作系统 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 软件关机<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 支持 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 设备操控<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 红外遥控器和鼠标 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | 电源输入<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | DC +12 V / 2A | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> |
2016年11月25日 (五) 05:58的版本
线材传输距离
型号 |
R5104-AHD | 产品图片 | |
通道模式 | DVR模式 |
支持,最大4路AHD-720P模拟视频实时输入 | |
混合模式 |
支持,最大通道数为4,任意比例的模拟通道及IPCAM通道实时输入 | | |
NVR模式 |
支持,最大4路IPCAM视频实时输入 |
| |
数字通道(IPC) | IP视频输入 |
最大4路1080P,RJ45 接口 | |
内置交换机 |
无 | | |
协议支持 |
ONVIF,N1 | | |
IPC远程设置 |
支持(时间同步、编码设置、色彩调节、云台、移动侦测) |
| |
模拟通道 | 模拟视频输入格式 |
AHD(720P@25/30fps),CVBS(960H@PAL/NTSC) | |
模拟视频编码分辨率 |
最大支持720P/18fps | | |
模拟视频编码码率 |
512 Kbps ~ 4Mbps | | |
UTC |
选配 | | |
音频输入 |
标配支持1路(可定制扩展4路) | | |
音频编码 |
G.711 |
| |
视频输出 | HDMI 输出 |
1 路,HDMI 接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz | |
CVBS输出 |
可定制支持 | | |
VGA输出 |
1 路,VGA 接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz |
| |
音频输出 | 音频输出 |
RCA音频输出*1, HDMI音频输出 |
|
录像回放 | 码流类型 |
音视频流混合流/ 单独视频流 | |
视频压缩标准 |
标准H.264 | | |
音频压缩标准 |
G.711 | | |
录像 |
DVR模式:4路720P录像 混合模式或NVR模式:4路1080P录像 | | |
录像回放 |
4路720P回放,3路960P回放,1路1080P回放自动适应 |
| |
双码流 | |
支持 |
|
网页访问 | |
支持 | |
PC客户端 | |
支持 | |
手机客户端 | |
支持 |
|
硬盘驱动器 | 存储类型 |
2个 SATA 接口(标配1个SATA) | |
存储容量 |
每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘 | | |
备份方式 |
USB 备份和网络备份 |
| |
外部接口 | 网络接口 |
RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
USB接口 |
2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | | |
报警接口 |
选配:4进1出 | | |
串行接口 |
1 路 RS485 接口 |
| |
其它 | 工作温度 |
负10度---- 55度 | |
尺寸 |
|
| |
重量 |
|
| |
操作系统 |
嵌入式 Linux 操作系统 | | |
软件关机 |
支持 | | |
设备操控 |
红外遥控器和鼠标 | | |
电源输入 |
DC +12 V / 2A | |