“K8204-W”的版本间的差异
来自dvr163
Adminstrator(讨论 | 贡献) (清空页面) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→技术参数) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | 产品特点 | ||
+ | * 1080P H.265+无线网络硬盘录像机; | ||
+ | * 内置安防专用无线WIFI模块,信号稳定抗干扰能力强; | ||
+ | * 无需WIFI配对,开箱通电即出图像; | ||
+ | * P2P易视云,远程秒连、画面流畅稳定; | ||
+ | * 支持多种报警触发(视频丢失/移动侦测等)和报警输出(声音/E-Mail/FTP等); | ||
+ | * 支持Android/Apple手机(或平板)远程(局域网及互联网)访问与控制。 | ||
+ | ==技术参数== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width: 650px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" style="width:600px;height:24px;" | <p style="text-align: center;">无线NVR</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">型号</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">K8204-W | ||
+ | </p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">处理器 | ||
+ | </p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">专业工业级处理器 | ||
+ | </p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">操作系统 | ||
+ | </p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">嵌入式linux 操作系统 | ||
+ | </p> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视音频输入</p> | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络视频输入<br/></p> | ||
+ | | style="width: 250px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 4路</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 160px;height: 19px" | <p style="text-align: center">视音频输出<br/></p> | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> HDMI 输出<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p,支持音频输出</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">VGA输出<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视音频编解码参数</p> | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像分辨率<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">720P/960P/1080P</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 同步回放<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 4路 </p> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像管理</p> | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像/抓图模式<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像 </p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 回放模式<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 即时回放、常规回放、事件回放</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 备份模式<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 常规备份</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 硬盘驱动器</p> | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储类型<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1个 SATA 接口</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储容量<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">外部接口</p> | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络接口<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口, | ||
+ | 2个WIFI天线接口</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB接口<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 默认单USB,选配双USB</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 音频接口<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">一个3.5mm耳机口(选配)</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络管理</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">网络协议</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> IEEE 802.11Wi-Fi</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> UPnP(即插即用)</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> SMTP(邮件服务)</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> PPPoE(拨号上网)</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> DHCP(自动获取IP地址)</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 其它</p> | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 电源<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> DC 12V 2A</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 功耗(不含硬盘)<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> ≤5W</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 工作温度<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 负10度---- 55度</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 工作湿度<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 10%-90%</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 尺寸<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">258×210×42mm</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 重量(不含硬盘)<br/></p> | ||
+ | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> <br/></p> | ||
+ | |- |
2018年12月6日 (四) 04:54的最新版本
产品特点
- 1080P H.265+无线网络硬盘录像机;
- 内置安防专用无线WIFI模块,信号稳定抗干扰能力强;
- 无需WIFI配对,开箱通电即出图像;
- P2P易视云,远程秒连、画面流畅稳定;
- 支持多种报警触发(视频丢失/移动侦测等)和报警输出(声音/E-Mail/FTP等);
- 支持Android/Apple手机(或平板)远程(局域网及互联网)访问与控制。
技术参数
无线NVR | ||
型号 |
K8204-W | |
处理器 |
专业工业级处理器 | |
操作系统 |
嵌入式linux 操作系统 | |
视音频输入 |
网络视频输入 |
4路 |
视音频输出 |
HDMI 输出 |
1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p,支持音频输出 |
VGA输出 |
1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p | |
视音频编解码参数 |
录像分辨率 |
720P/960P/1080P |
同步回放 |
4路 | |
录像管理 |
录像/抓图模式 |
手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像 |
回放模式 |
即时回放、常规回放、事件回放 | |
备份模式 |
常规备份 | |
硬盘驱动器 |
存储类型 |
1个 SATA 接口 |
存储容量 |
每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘 | |
外部接口 |
网络接口 |
1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口, 2个WIFI天线接口 |
USB接口 |
默认单USB,选配双USB | |
音频接口 |
一个3.5mm耳机口(选配) | |
网络管理 | ||
网络协议 | ||
IEEE 802.11Wi-Fi | ||
UPnP(即插即用) | ||
SMTP(邮件服务) | ||
PPPoE(拨号上网) | ||
DHCP(自动获取IP地址) | ||
其它 |
电源 |
DC 12V 2A |
功耗(不含硬盘) |
≤5W | |
工作温度 |
负10度---- 55度 | |
工作湿度 |
10%-90% | |
尺寸 |
258×210×42mm | |
重量(不含硬盘) |
|