“无线问题3”的版本间的差异
来自dvr163
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→无线设备反馈信号不好的,需提供相隔多远,隔墙情况,鼠标点击系统设置--网络设置--无线设置) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→无线设备反馈信号不好的,需提供相隔多远,隔墙情况,鼠标点击系统设置--网络设置--无线设置) |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第15行: | 第15行: | ||
区域:不同区域有对应的无线频道; | 区域:不同区域有对应的无线频道; | ||
− | 重置: | + | 重置: 恢复到上一次对码的ESSID和密码; |
连接信息 :当前连接NVR的无线设备信息; | 连接信息 :当前连接NVR的无线设备信息; | ||
第24行: | 第24行: | ||
无线频道:其它(默认) | 无线频道:其它(默认) | ||
− | + | 如果有连接信息,但无线有问题。可以点击“重置” | |
==无线设备反馈信号不好的,需提供相隔多远,隔墙情况,鼠标点击系统设置--网络设置--无线设置== | ==无线设备反馈信号不好的,需提供相隔多远,隔墙情况,鼠标点击系统设置--网络设置--无线设置== | ||
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片6.jpg]] | ||
如果IPC离NVR主机相距不到10米,可以判断 | 如果IPC离NVR主机相距不到10米,可以判断 | ||
第38行: | 第40行: | ||
4.如果某个通道经常掉线又连上来,在这里看到rate很差,少于25,说明信号很差导致的。 | 4.如果某个通道经常掉线又连上来,在这里看到rate很差,少于25,说明信号很差导致的。 | ||
− | 5. | + | 5.如果近距离速率低于50的话(正常能70--80),考虑是天线问题。如果所有通道的rate都很差,说明是NVR的天线问题, |
− | + | 如果是某个通道信号差,说明是这个通道的IPC天线问题 | |
− | + | 必须注意:安装天线时,天线接口SMA是5格螺纹且要拧紧 | |
+ | <p style=></p> | ||
+ | [[文件:图片25.jpg]] |
2017年2月5日 (日) 08:18的最新版本
无线设置
鼠标右击--系统设置--网络设置--无线设置
BSSID: 无线设备的MAC地址;
ESSID: NVR的WiFi账号;
密码:NVR的WiFi密码;
无线频道:发射信号的无线信道;
区域:不同区域有对应的无线频道;
重置: 恢复到上一次对码的ESSID和密码;
连接信息 :当前连接NVR的无线设备信息;
更新:刷新当前连接的无线设备信息。
无线频道:其它(默认)
如果有连接信息,但无线有问题。可以点击“重置”
无线设备反馈信号不好的,需提供相隔多远,隔墙情况,鼠标点击系统设置--网络设置--无线设置
如果IPC离NVR主机相距不到10米,可以判断
1.读不到MAC地址,说明硬件识别不到无线模块。
2.MAC地址前三位不是9C:A3:A9,有可能这个摄像机不是我司生产的。这种模块会出现无线不稳定
3.rate很好,达到60以上,但整体视频会出现卡顿,那说明环境干扰比较大,可以参试撤换信道确认
4.如果某个通道经常掉线又连上来,在这里看到rate很差,少于25,说明信号很差导致的。
5.如果近距离速率低于50的话(正常能70--80),考虑是天线问题。如果所有通道的rate都很差,说明是NVR的天线问题,
如果是某个通道信号差,说明是这个通道的IPC天线问题
必须注意:安装天线时,天线接口SMA是5格螺纹且要拧紧