“基础知识”的版本间的差异
Adminstrator(讨论 | 贡献)  | 
				Adminstrator(讨论 | 贡献)   | 
				||
| (未显示同一用户的13个中间版本) | |||
| 第185行: | 第185行: | ||
= 摄像头相关 =  | = 摄像头相关 =  | ||
| + | '''IRCUT工作原理''':从原理上简单的说是指摄像机对拍摄场景中景物光照反射的适应能力,具体指亮度反差,当在强光源(日光)照射下的高亮度区域及黑暗区域场景中自动切换滤光片.  | ||
| + | |||
| + | IR-CUT网络摄像机采用双滤光片机械切换技术,同时使用红外截止和全光谱玻璃二种滤光片,当白天的光线充分时红外截止滤光片工作,避免了白天的彩色失真,CCD还原出真实彩色,  | ||
| + | |||
| + | 当夜间光线不足时,红外截止滤光片自动移开,全光谱光学玻璃开始工作,使CCD充分利用到所有光线,避免了在夜间杂光干扰红外光问题,从而大大提高了低照性能,使夜视效果更清晰。  | ||
| + | |||
| + | 于是在白天与夜晚都能取得最佳成像视觉效果,即解决了摄像机白天的色彩失真问题,又解决了在夜间视频清晰度问题  | ||
| + | |||
| + | =镜头毫米数与对应距离的参数表=  | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1"  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 镜头参数  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 3.6/4MM   | ||
| + | | style="width: 250px;" | 6MM  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 8MM  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 12MM  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 16MM  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 25MM  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 60MM  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 镜头角度  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 75.7/69.6°  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 50.0°  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 38.5°  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 26.2°  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 19.8°  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 10.6°  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 5.3°  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 最佳距离			  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 10米内  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 20米内  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 30米内  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 40米内  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 50米内  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 60米内  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 80米内  | ||
| + | |}  | ||
| − | |||
| − | |||
= 录像机相关 =  | = 录像机相关 =  | ||
| − | + | =20种语言对照表=  | |
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1"  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 英语       | ||
| + | | style="width: 250px;" | 中文  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 设备显示语言  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | ENGLISH       | ||
| + | | style="width: 250px;" | 英语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | english  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | CHINESE_MAINLAND  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 简体中文  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 简体中文  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | CHINESE_HONGKONG  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 香港  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 繁體中文-香港  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | CHINESE_TAIWAN  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 台湾  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 繁體中文-台湾  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | KOREAN  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 韩语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 한국어  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | JAPANESE  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 日语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 日本語  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | ARABIC  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 阿拉伯语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | العربية  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | PERSIAN  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 波斯语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | فارسی  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | HEBREW  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 希伯来语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | עברית  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | PORTUGUESE  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 葡萄牙语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | Português  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | SPANISH  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 西班牙语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | Español  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | HUNGARIAN	  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 匈牙利语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | Magyar  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | RUSSIAN  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 俄语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | русский  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | FRENCH  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 法语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | FRANCAIS  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | GERMAN  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 德语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | Deutsch  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | THAI  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 泰语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | ภาษาไทย  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | VIETNAMESE  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 越南语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | tiếng Việt  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | TURKISH  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 土耳其语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | Türk  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | ITALIAN  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 意大利语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | Italiano  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="width: 250px;" | DANISH  | ||
| + | | style="width: 250px;" | 丹麦语  | ||
| + | | style="width: 250px;" | Danske  | ||
| + | |-  | ||
| + | |}  | ||
= 外设兼容列表 =  | = 外设兼容列表 =  | ||
| − | |||
| − | |||
*[[硬盘支持兼容列表|硬盘支持兼容列表]]  | *[[硬盘支持兼容列表|硬盘支持兼容列表]]  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
2019年12月10日 (二) 10:27的最新版本
目录
分辨率简介
前端分辨率
|   PAL  | 
  NTSC  | 
 比例 | |
|   QCIF  | 
  176*144  | 
  160*120  | 
 4:3 | 
|   CIF  | 
  352*288  | 
  320*240  | 
 4:3 | 
|   VGA  | 
  640*480  | 
  640*480  | 
 4:3 | 
|   D1  | 
  704*576  | 
  704*480  | 
  | 
|   960H  | 
  960*576  | 
  960*480  | 
  | 
|   720P  | 
  1280*720  | 
  1280*720  | 
  | 
|   960P  | 
  1280*960  | 
  1280*960  | 
  | 
|   1080P  | 
  1920*1080  | 
  1920*1080  | 
  | 
|   3M  | 
  2048*1536  | 
  2048*1536  | 
  | 
|   5M  | 
  2592*1944  | 
  2592*1944  | 
  | 
后端显示输出分辨率
| 序号 | 分辨率 | 
| 1 | 1024*768 | 
| 2 | 1280*720 | 
| 3 | 1280*1024 | 
| 4 | 1440*900 | 
| 5 | 1920*1080 | 
| 6 |  4096*2160(4K) | 
线材相关
线材传输距离
|  线材 | 
理论距离(建议距离) | 标配线长 | |
| 同轴电缆 |  SYV75-3 | 
500M(350M) |   | 
|  SYV75-5 | 
700M(500M) |   | |
|  SYV75-7  | 
1000M(700M) |   | |
|  HDMI | 
30m | 1.5/2M | |
|  VGA | 
20m |  1.5/2M | |
|  双绞线 | 
100m(80M) |   | |
注:传输距离和线材质量关系较大,以上数据作为参考。
水晶头
水晶头两种接法, T568A及 T568B, 1-8的线序说明:.将水晶头的弹夹向上,从左至右,分别定为1 2 3 4 5 6 7 8 ,以下是各口线的分布 (12用于发送,36用于接收)
568A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 白绿 | 绿 | 白橙 | 蓝 | 白蓝 | 橙 | 白棕 | 棕 | 
568B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 白橙 | 橙 | 白绿 | 蓝 | 白蓝 | 绿 | 白棕 | 棕 | 
连接设备有两种接法:直通和交叉
直通:直连接法是两端都是568A或者两端都是568B;经常用的直连接法是两端都是568B。直通线用于异种设备的链接,比如说pc机对路由器等其他设备。
交叉:交叉接法一端是568A一端是568B,交叉线用于同种设备的链接,比如说pc机对pc机。
目前交换机大多具备自适应功能,大部分网卡也具备自适应的功能,因此一般按照直通线的568B线序进行制作水晶头即可实现网络互通
摄像头相关
IRCUT工作原理:从原理上简单的说是指摄像机对拍摄场景中景物光照反射的适应能力,具体指亮度反差,当在强光源(日光)照射下的高亮度区域及黑暗区域场景中自动切换滤光片.
IR-CUT网络摄像机采用双滤光片机械切换技术,同时使用红外截止和全光谱玻璃二种滤光片,当白天的光线充分时红外截止滤光片工作,避免了白天的彩色失真,CCD还原出真实彩色,
当夜间光线不足时,红外截止滤光片自动移开,全光谱光学玻璃开始工作,使CCD充分利用到所有光线,避免了在夜间杂光干扰红外光问题,从而大大提高了低照性能,使夜视效果更清晰。
于是在白天与夜晚都能取得最佳成像视觉效果,即解决了摄像机白天的色彩失真问题,又解决了在夜间视频清晰度问题
镜头毫米数与对应距离的参数表
| 镜头参数 | 3.6/4MM | 6MM | 8MM | 12MM | 16MM | 25MM | 60MM | 
| 镜头角度 | 75.7/69.6° | 50.0° | 38.5° | 26.2° | 19.8° | 10.6° | 5.3° | 
| 最佳距离 | 10米内 | 20米内 | 30米内 | 40米内 | 50米内 | 60米内 | 80米内 | 
录像机相关
20种语言对照表
| 英语 | 中文 | 设备显示语言 | 
| ENGLISH | 英语 | english | 
| CHINESE_MAINLAND | 简体中文 | 简体中文 | 
| CHINESE_HONGKONG | 香港 | 繁體中文-香港 | 
| CHINESE_TAIWAN | 台湾 | 繁體中文-台湾 | 
| KOREAN | 韩语 | 한국어 | 
| JAPANESE | 日语 | 日本語 | 
| ARABIC | 阿拉伯语 | العربية | 
| PERSIAN | 波斯语 | فارسی | 
| HEBREW | 希伯来语 | עברית | 
| PORTUGUESE | 葡萄牙语 | Português | 
| SPANISH | 西班牙语 | Español | 
| HUNGARIAN | 匈牙利语 | Magyar | 
| RUSSIAN | 俄语 | русский | 
| FRENCH | 法语 | FRANCAIS | 
| GERMAN | 德语 | Deutsch | 
| THAI | 泰语 | ภาษาไทย | 
| VIETNAMESE | 越南语 | tiếng Việt | 
| TURKISH | 土耳其语 | Türk | 
| ITALIAN | 意大利语 | Italiano | 
| DANISH | 丹麦语 | Danske |