“无线套装应用方案”的版本间的差异
来自dvr163
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→系统特点) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 无线套装特点:省去网线布设,更美观、安全;对码快速直接;有线无线混合使用,适用各种场景;只要有电源,插上就能用自主安装,经济实惠。 | |
− | |||
− | + | *1.由于建筑物的干扰:例如在一个公寓套间里、单栋别墅四周或内部,经过15厘米厚纯水泥墙(砖墙影响相对小些)信号衰减厉害,三道纯水泥墙会将信号完全阻隔。 | |
− | + | *2.信号覆盖不到的地方:一般家用无线监控可覆盖范围在100平米内。若在室外环境,直线距离不得超过300米,否则信号不稳定,容易出现丢帧画质不佳的情况。. | |
− | + | *3.设备安装的时候,NVR尽量放高一点,尽量围绕摄像机中间摆放位置,错开建筑物,IPC和NVR尽量平行(与地面垂直),若家里有无线路由器之类的无线设备在录像机身边的,尽量远离 | |
− | + | 采用无线套装的级联功能或ipc路由器中继功能,可以解决这些问题 | |
− | + | ==无线套装可安装的场景== | |
− | + | <p style=></p> | |
− | + | [[文件:场景19.jpg]] | |
− | + | <p style=></p> | |
− | + | [[文件:场景20.jpg]] | |
− | + | <p style=></p> | |
− | + | [[文件:场景21.jpg]] | |
− | + | <p style=></p> | |
− | + | [[文件:场景22.jpg]] | |
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2019年9月26日 (四) 09:51的最新版本
无线套装特点:省去网线布设,更美观、安全;对码快速直接;有线无线混合使用,适用各种场景;只要有电源,插上就能用自主安装,经济实惠。
- 1.由于建筑物的干扰:例如在一个公寓套间里、单栋别墅四周或内部,经过15厘米厚纯水泥墙(砖墙影响相对小些)信号衰减厉害,三道纯水泥墙会将信号完全阻隔。
- 2.信号覆盖不到的地方:一般家用无线监控可覆盖范围在100平米内。若在室外环境,直线距离不得超过300米,否则信号不稳定,容易出现丢帧画质不佳的情况。.
- 3.设备安装的时候,NVR尽量放高一点,尽量围绕摄像机中间摆放位置,错开建筑物,IPC和NVR尽量平行(与地面垂直),若家里有无线路由器之类的无线设备在录像机身边的,尽量远离
采用无线套装的级联功能或ipc路由器中继功能,可以解决这些问题