|
|
(未显示同一用户的6个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
− | 摄像机拍摄的视角与镜头的毫米数、CCD的尺寸大小密不可分,下表为镜头毫米数与搭配的CCD拍摄视角的对应关系,可供大家参考:
| + | =镜头毫米数与对应距离的参数表= |
| | | |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1" | | {| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1" |
| |- | | |- |
− | | style="width: 250px;" | 镜头焦距 | + | | style="width: 250px;" | 镜头参数 |
− | | style="width: 250px;" |搭配1/3" CCD | + | | style="width: 250px;" | 3.6/4MM |
− | | style="width: 250px;" | 搭配1/4" CCD | + | | style="width: 250px;" | 6MM |
− | | style="width: 250px;" | 二者的角度差异 | + | | style="width: 250px;" | 8MM |
| + | | style="width: 250px;" | 12MM |
| + | | style="width: 250px;" | 16MM |
| + | | style="width: 250px;" | 25MM |
| + | | style="width: 250px;" | 60MM |
| |- | | |- |
− | | style="width: 250px;" | 2.8 mm | + | | style="width: 250px;" | 镜头角度 |
− | | style="width: 250px;" | 89.9°
| + | | style="width: 250px;" | 75.7/69.6° |
− | | style="width: 250px;" | 75.6°
| |
− | | style="width: 250px;" | 14.3°
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 3.6 mm
| |
− | | style="width: 250px;" | 75.7 ° | |
− | | style="width: 250px;" | 62.2°
| |
− | | style="width: 250px;" | 13.5°
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 4 mm
| |
− | | style="width: 250px;" | 69.9 °
| |
− | | style="width: 250px;" | 57.0°
| |
− | | style="width: 250px;" | 12.9°
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 6 mm
| |
| | style="width: 250px;" | 50.0° | | | style="width: 250px;" | 50.0° |
− | | style="width: 250px;" | 39.8°
| |
− | | style="width: 250px;" | 10.2°
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 8 mm
| |
| | style="width: 250px;" | 38.5° | | | style="width: 250px;" | 38.5° |
− | | style="width: 250px;" | 30.4°
| |
− | | style="width: 250px;" | 8.1°
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 12 mm
| |
| | style="width: 250px;" | 26.2° | | | style="width: 250px;" | 26.2° |
− | | style="width: 250px;" | 20.5°
| |
− | | style="width: 250px;" | 5.7°
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 16 mm
| |
| | style="width: 250px;" | 19.8° | | | style="width: 250px;" | 19.8° |
− | | style="width: 250px;" | 15.4°
| |
− | | style="width: 250px;" | 4.4°
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 25 mm
| |
| | style="width: 250px;" | 10.6° | | | style="width: 250px;" | 10.6° |
− | | style="width: 250px;" | 8.3°
| |
− | | style="width: 250px;" | 2.3°
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 60 mm
| |
| | style="width: 250px;" | 5.3° | | | style="width: 250px;" | 5.3° |
− | | style="width: 250px;" | 4.1°
| |
− | | style="width: 250px;" | 1.2°
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | 镜头焦距 距离5米 距离10米 距离15米 距离20米 距离30米
| |
− | (毫米数) (宽×高) (宽×高) (宽×高) (宽×高) (宽×高)
| |
− | 2.8mm 13×9.8米 26×19.5米 39×29.3米 52×39米 78×58.5米
| |
− | 3.6mm 8.5×6.4米 17×12.8米 25.5×19米 34×25.5米 51×38.3米
| |
− | 4mm 8×6米 16×12米 24×18米 32×24米 48×36米
| |
− | 6mm 5.5×4.1米 11×8.3米 16.5×12.4米 22×16.5米 33×24.8米
| |
− | 8mm 3.5×2.6米 7×5.3米 10.5×7.9米 14×10.5米 21×15.8米
| |
− | 12mm 2×1.5米 4×3米 6××4.5米 8×6米 12×9米
| |
− | 16mm 1.5×1.1米 3×2.3米 4.5×3.4米 6×4.5米 9×6.8米
| |
− | 25mm 1.3×1米 2.5×1.9米 3.8×2.9米 5×3.8米 7.5×5.6米
| |
− | 60mm 0.5×0.4米 1×0.75米 1.5×1.1米 2×1.5米 3×2.3米
| |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 437px;" border="1"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 镜头焦距(毫米数) 距离20米 距离30米镜头焦距
| |
− | | style="width: 250px;" | 距离5米(宽×高)
| |
− | | style="width: 250px;" | 距离10米(宽×高)
| |
− | | style="width: 250px;" | 距离15米(宽×高)
| |
− | | style="width: 250px;" | 距离20米(宽×高)
| |
− | | style="width: 250px;" | 距离30米(宽×高)
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 2.8 mm
| |
− | | style="width: 250px;" | 13×9.8米
| |
− | | style="width: 250px;" | 26×19.5米
| |
− | | style="width: 250px;" | 39×29.3米
| |
− | | style="width: 250px;" | 52×39米
| |
− | | style="width: 250px;" | 78×58.5米
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 3.6 mm
| |
− | | style="width: 250px;" | 8.5×6.4米
| |
− | | style="width: 250px;" | 17×12.8米
| |
− | | style="width: 250px;" | 25.5×19米
| |
− | | style="width: 250px;" | 34×25.5米
| |
− | | style="width: 250px;" | 51×38.3米
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 4 mm
| |
− | | style="width: 250px;" | 8×6米
| |
− | | style="width: 250px;" | 16×12米
| |
− | | style="width: 250px;" | 24×18米
| |
− | | style="width: 250px;" | 32×24米
| |
− | | style="width: 250px;" | 48×36米
| |
| |- | | |- |
− | | style="width: 250px;" | 6 mm | + | | style="width: 250px;" | 最佳距离 |
− | | style="width: 250px;" | 5.5×4.1米
| + | | style="width: 250px;" | 10米内 |
− | | style="width: 250px;" | 11×8.3米
| + | | style="width: 250px;" | 20米内 |
− | | style="width: 250px;" | 16.5×12.4米
| + | | style="width: 250px;" | 30米内 |
− | | style="width: 250px;" | 22×16.5米
| + | | style="width: 250px;" | 40米内 |
− | | style="width: 250px;" | 33×24.8米
| + | | style="width: 250px;" | 50米内 |
− | |-
| + | | style="width: 250px;" | 60米内 |
− | | style="width: 250px;" | 8 mm
| + | | style="width: 250px;" | 80米内 |
− | | style="width: 250px;" | 3.5×2.6米
| |
− | | style="width: 250px;" | 7×5.3米
| |
− | | style="width: 250px;" | 10.5×7.9米
| |
− | | style="width: 250px;" | 14×10.5米
| |
− | | style="width: 250px;" | 21×15.8米
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 12 mm
| |
− | | style="width: 250px;" | 2×1.5米 | |
− | | style="width: 250px;" | 4×3米
| |
− | | style="width: 250px;" | 6××4.5米
| |
− | | style="width: 250px;" | 8×6米
| |
− | | style="width: 250px;" | 12×9米
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 16 mm
| |
− | | style="width: 250px;" | 1.5×1.1米
| |
− | | style="width: 250px;" | 3×2.3米
| |
− | | style="width: 250px;" | 4.5×3.4米
| |
− | | style="width: 250px;" | 6×4.5米
| |
− | | style="width: 250px;" | 9×6.8米
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 25 mm
| |
− | | style="width: 250px;" | 1.3×1米
| |
− | | style="width: 250px;" | 2.5×1.9米
| |
− | | style="width: 250px;" | 3.8×2.9米
| |
− | | style="width: 250px;" | 5×3.8米
| |
− | | style="width: 250px;" | 7.5×5.6米
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | 60 mm | |
− | | style="width: 250px;" | 0.5×0.4米 | |
− | | style="width: 250px;" | 1×0.75米 | |
− | | style="width: 250px;" | 1.5×1.1米 | |
− | | style="width: 250px;" | 2×1.5米 | |
− | | style="width: 250px;" | 3×2.3米 | |
| |} | | |} |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | 备注:同样毫米数的镜头搭配1/4"的CCD芯片拍摄的范围和角度稍微窄一点,但是拍摄画面中的物体看起来要大一点.表中的数据为水平方向的视场角度,如果摄像机装在高处往低处监看时,视场角和拍摄范围要稍微大一些,但拍摄画面中的物体要稍微小一点
| |
− |
| |
− | 镜头毫米数与对应距离的参数表
| |
− | 镜头参数 3.6/4MM 6MM 8MM 12MM 16MM 25MM 60MM
| |
− | 镜头角度 75.7/69.6度 50.0度 38.5度 26.2度 19.8度 10.6度 5.3度
| |
− | 最佳距离 10米内 20米内 30米内 40米内 50米内 60米内 80米内
| |