“VRCAM 应用方案”的版本间的差异
来自dvr163
Adminstrator(讨论 | 贡献) (/* VR摄像机安装方便,操作简单,P1,P3是180度监控;P2,P4,P6是360度监控。有多种应用模式:电子云台模式,全景模式,走廊模式,传统分屏模式,区域监控全景定位模式,壁挂模式,物体跟踪模...) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
网络摄像机发展至今,己基本满足高清,日夜监控,远距离监控的需求,但现今是VR时代,于是VR摄像机的诞生 | 网络摄像机发展至今,己基本满足高清,日夜监控,远距离监控的需求,但现今是VR时代,于是VR摄像机的诞生 | ||
==P1,P3 是 180度,可安装在:空间相对狭窄的地方== | ==P1,P3 是 180度,可安装在:空间相对狭窄的地方== | ||
− | + | [[文件:场景1.jpg]] | |
==P2,P4,P6是360度,可安装在:空间相对宽广的地方== | ==P2,P4,P6是360度,可安装在:空间相对宽广的地方== | ||
− | + | [[文件:场景2.jpg]] | |
− | + | [[文件:场景3.jpg]] | |
==VR摄像机安装方便,操作简单,P1,P3是180度监控;P2,P4,P6是360度监控。有多种应用模式:电子云台模式,全景模式,走廊模式,传统分屏模式,区域监控全景定位模式,壁挂模式,物体跟踪模式== | ==VR摄像机安装方便,操作简单,P1,P3是180度监控;P2,P4,P6是360度监控。有多种应用模式:电子云台模式,全景模式,走廊模式,传统分屏模式,区域监控全景定位模式,壁挂模式,物体跟踪模式== | ||
<p style= >电子云台 | <p style= >电子云台 |
2017年1月3日 (二) 05:47的版本
网络摄像机发展至今,己基本满足高清,日夜监控,远距离监控的需求,但现今是VR时代,于是VR摄像机的诞生
P1,P3 是 180度,可安装在:空间相对狭窄的地方
P2,P4,P6是360度,可安装在:空间相对宽广的地方
VR摄像机安装方便,操作简单,P1,P3是180度监控;P2,P4,P6是360度监控。有多种应用模式:电子云台模式,全景模式,走廊模式,传统分屏模式,区域监控全景定位模式,壁挂模式,物体跟踪模式
电子云台