“K9504 100W套装”的版本间的差异
来自dvr163
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) |
||
第125行: | 第125行: | ||
| style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">型号</p> | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">型号</p> | ||
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">PE3010-W</p> | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">PE3010-W</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">处理器</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">专业工业级处理器</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">操作系统</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">嵌入式linux 操作系统</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">图像传感器</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">1/4” Progressive Scan Sensor</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">S/N Ratio</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">> 39.1 dB</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">分辨率</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">1280 x 720 16 : 9 </p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">最低照度</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">Color: 0.1 Lux | ||
+ | B/W: 0.01 Lux</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">镜头</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">4mm</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">OSD</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">Date Time & Title</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">白平衡</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">Auto</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">Day & Night | ||
+ | </p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">Auto / Color / BW</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">3D-DNR</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">Auto</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">Mirror/Flip | ||
+ | </p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">On / Off</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">私隐遮挡</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">4 Zone Selectable</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">码流参数</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">"双码流 | ||
+ | 1280x720@15fps | ||
+ | 640x360@15fps"</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">防雷级别</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">Standard IEC61000-4-5</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">电源输入</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">DC12V-1A</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">功耗</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">≤6W</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">接口</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">RJ45 / WIFI 802.11b/g/n </p> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">工作温度/湿度 | ||
+ | </p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">存储温度/湿度 | ||
+ | </p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">尺寸</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">66*180mm</p> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">重量</p> | ||
+ | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="5" | <p style="text-align: center">500g</p> |
2016年11月30日 (三) 09:34的版本
无线NVR规格书
型号 |
K9504-W | 产品图片 | |||
处理器 |
专业工业级处理器 |
| |||
操作系统 |
嵌入式linux 操作系统 |
| |||
视音频输入 | 网络视频输入 |
4 路 | |||
网络视频接入带宽 |
28Mbps
| ||||
视音频输出 |
HDMI 输出 |
1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080p | |||
VGA输出 |
1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080p | ||||
视音频编解码参数 | 录像分辨率 |
D1/960H/720P/960P/1080P | |||
同步回放 |
4路
| ||||
录像管理 | 录像/抓图模式 |
手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像 | |||
回放模式 |
即时回放、常规回放、事件回放 | ||||
备份模式 |
常规备份 | ||||
硬盘驱动器 | 存储类型 |
1个 SATA 接口 | |||
存储容量 |
每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘
| ||||
外部接口 | 网络接口 |
4个RJ45 10M/100M自适应以太网口
2个WIFI天线接口 | |||
USB接口 |
2个USB2.0
| ||||
音频接口 |
RCA接口(需定制)
| ||||
网络管理 | 网络协议 |
UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等 | |||
其它 | 电源 |
DC 12V 2A
| |||
功耗(不含硬盘) |
≤5W | ||||
工作温度 |
负10度---- 55度 | ||||
工作湿度 |
10%-90% | ||||
尺寸 |
258×210×42mm | ||||
重量 |
≤1Kg | ||||
型号 |
PE3010-W | ||||
处理器 |
专业工业级处理器 | ||||
操作系统 |
嵌入式linux 操作系统 | ||||
图像传感器 |
1/4” Progressive Scan Sensor | ||||
S/N Ratio |
> 39.1 dB | ||||
分辨率 |
1280 x 720 16 : 9 | ||||
最低照度 |
Color: 0.1 Lux B/W: 0.01 Lux | ||||
镜头 |
4mm | ||||
OSD |
Date Time & Title | ||||
白平衡 |
Auto | ||||
Day & Night |
Auto / Color / BW | ||||
3D-DNR |
Auto | ||||
Mirror/Flip |
On / Off | ||||
私隐遮挡 |
4 Zone Selectable | ||||
码流参数 |
"双码流 1280x720@15fps 640x360@15fps" | ||||
防雷级别 |
Standard IEC61000-4-5 | ||||
电源输入 |
DC12V-1A | ||||
功耗 |
≤6W | ||||
接口 |
RJ45 / WIFI 802.11b/g/n | ||||
工作温度/湿度 |
-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH | ||||
存储温度/湿度 |
-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH | ||||
尺寸 |
66*180mm | ||||
重量 |
500g |