|
|
第161行: |
第161行: |
| | style="width: 212px;" | 10倍 | | | style="width: 212px;" | 10倍 |
| |} | | |} |
− |
| |
− | = 分辨率简介 =
| |
− |
| |
− | == 前端分辨率 ==
| |
− |
| |
− | {| cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" style="width: 445px; height: 567px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 59px;" | <p style="text-align: center;"></p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">PAL</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">NTSC</p>
| |
− | | style="width: 189px; text-align: center;" | 比例<br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 59px;" | <p style="text-align: center;">QCIF</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">176*144</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">160*120</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | 4:3<br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 59px;" | <p style="text-align: center;">CIF</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">352*288</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">320*240</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | 4:3<br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 59px;" | <p style="text-align: center;">VGA</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">640*480</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">640*480</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | 4:3<br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 59px;" | <p style="text-align: center;">D1</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">704*576</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">704*480</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 59px;" | <p style="text-align: center;">960H</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">960*576</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">960*480</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 59px;" | <p style="text-align: center;">720P</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">1280*720</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">1280*720</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 59px;" | <p style="text-align: center;">960P</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">1280*960</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">1280*960</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 59px;" | <p style="text-align: center;">1080P</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">1920*1080</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">1920*1080</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 59px;" | <p style="text-align: center;">3M</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">2048*1536</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">2048*1536</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 59px;" | <p style="text-align: center;">5M</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;">2592*1944</p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <p style="text-align: center;"><span style="text-align: center;">2592*1944</span></p>
| |
− | | style="width: 189px;" | <br/>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == 后端显示输出分辨率 ==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 445px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 168px; text-align: center;" | 序号
| |
− | | style="width: 269px; text-align: center;" | 分辨率
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 168px; text-align: center;" | 1
| |
− | | style="width: 269px; text-align: center;" | 1024*768
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 168px; text-align: center;" | 2
| |
− | | style="width: 269px; text-align: center;" | 1280*720
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 168px; text-align: center;" | 3
| |
− | | style="width: 269px; text-align: center;" | 1280*1024
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 168px; text-align: center;" | 4
| |
− | | style="width: 269px; text-align: center;" | 1440*900
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 168px; text-align: center;" | 5
| |
− | | style="width: 269px; text-align: center;" | 1920*1080
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 168px; text-align: center;" | 6
| |
− | | style="width: 269px; text-align: center;" | 4096*2160(4K)<br/>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | = 线材相关 =
| |
− |
| |
− | == 线材传输距离 ==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 441px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" | 线材<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 理论距离(建议距离)
| |
− | | style="width: 126px;" | 标配线长
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" | 同轴电缆
| |
− | | style="width: 89px;" | SYV75-3<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 500M(350M)
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | SYV75-5<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 700M(500M)
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 89px;" | SYV75-7 <br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 1000M(700M)
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" | HDMI<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 30m
| |
− | | style="width: 126px;" | 1.5/2M
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" | VGA<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 20m
| |
− | | style="width: 126px;" | 1.5/2M<br/>
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" | 双绞线<br/>
| |
− | | style="width: 148px;" | 100m(80M)
| |
− | | style="width: 126px;" | <br/>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 注:传输距离和线材质量关系较大,以上数据作为参考。
| |
− |
| |
− | == 水晶头 ==
| |
− |
| |
− | 水晶头两种接法, T568A及 T568B, 1-8的线序说明:.将水晶头的弹夹向上,从左至右,分别定为1 2 3 4 5 6 7 8 ,以下是各口线的分布 (12用于发送,36用于接收)
| |
− |
| |
− | T568A线序
| |
− |
| |
− | 1 2 3 4 5 6 7 8
| |
− |
| |
− | 绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕
| |
− |
| |
− | T568B线序
| |
− |
| |
− | 1 2 3 4 5 6 7 8
| |
− |
| |
− | 橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
| |
− |
| |
− | 连接设备有两种接法:直连和交叉
| |
− |
| |
− | 直连:直连接法是两端都是568A或者两端都是568A<span style="font-size:smaller;"><span style="color: rgb(93, 93, 93); line-height: 30px;">;</span></span>经常用的直连接法是两端都是568B的
| |
− |
| |
− | 交叉:交叉接法一端是568A一端是568B;这种接法不怎么用到
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | = 摄像头相关 =
| |
− |
| |
− | *[[摄像机参数|摄像机参数]]
| |
− | *[[镜头相关|镜头相关]]
| |
− | *[[IRCUT相关|IRCUT相关]]
| |
− | *[[AHG前端OSD介绍|AHG前端OSD介绍]]
| |
− | *[http://wiki.xm030.com:81/%e6%94%af%e6%8c%81%e5%88%97%e8%a1%a8/AHD%e8%8f%9c%e5%8d%95%e5%9b%be%e8%b0%b1/ AHG前端OSD菜单图谱]
| |
− | *[[Sensor尺寸|sensor尺寸]]
| |
− |
| |
− | = 录像机相关 =
| |
− |
| |
− | *[[设备常用logo命名和大小|设备常用logo命名和大小]]
| |
− | *[[语言支持列表|语言支持列表]]
| |
− |
| |
− | = 软件相关 =
| |
− |
| |
− | *[[CMS支持语言列表|CMS支持语言列表]]
| |
− |
| |
− | = 外设兼容列表 =
| |
− |
| |
− | *[[3G模块兼容列表|3G模块兼容列表]]
| |
− | *[[硬盘支持兼容列表|硬盘支持兼容列表]]
| |
− | *[[IE兼容表|IE浏览器兼容列表]]
| |
− |
| |
− | = 售后相关 =
| |
− |
| |
− | *[[售后报废标准|售后报废标准]]
| |