“产品简介”的版本间的差异
来自dvr163
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→NVR) |
Adminstrator(讨论 | 贡献) (→NVR) |
||
第10行: | 第10行: | ||
| style="width: 132px;" rowspan="8" colspan="1" | 按支持接入IPC路数 | | style="width: 132px;" rowspan="8" colspan="1" | 按支持接入IPC路数 | ||
| rowspan="1" style="width: 95px;" | 4路(停产) | | rowspan="1" style="width: 95px;" | 4路(停产) | ||
− | | rowspan="1" style="width: | + | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持1080P |
|- | |- | ||
| rowspan="1" style="width: 86px;" | 6路 | | rowspan="1" style="width: 86px;" | 6路 | ||
− | | rowspan="1" style="width: | + | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持1080P |
|- | |- | ||
| rowspan="1" style="width: 86px;" | 8路(升级9路) | | rowspan="1" style="width: 86px;" | 8路(升级9路) | ||
− | | rowspan="1" style="width: | + | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持1080P |
|- | |- | ||
| rowspan="1" style="width: 86px;" | 9路 | | rowspan="1" style="width: 86px;" | 9路 | ||
− | | rowspan="1" style="width: | + | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持1080P |
|- | |- | ||
| rowspan="1" style="width: 86px;" | 12路 | | rowspan="1" style="width: 86px;" | 12路 | ||
− | | rowspan="1" style="width: | + | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持960P |
|- | |- | ||
| rowspan="1" style="width: 86px;" | 16路 | | rowspan="1" style="width: 86px;" | 16路 | ||
− | | rowspan="1" style="width: | + | | rowspan="1" style="width: 250px;" | 最高支持1080P |
|- | |- | ||
| style="width: 86px;" | 25路 | | style="width: 86px;" | 25路 | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 最高支持1080P |
|- | |- | ||
| style="width: 86px;" | 36路 | | style="width: 86px;" | 36路 | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 最高支持960P |
|- | |- | ||
| style="width: 132px;" rowspan="3" colspan="1" | 按IPC供电方式划分 | | style="width: 132px;" rowspan="3" colspan="1" | 按IPC供电方式划分 | ||
| style="width: 86px;" | 普通NVR | | style="width: 86px;" | 普通NVR | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 摄像头单独供电 |
|- | |- | ||
| style="width: 86px;" | POE套装DNVR | | style="width: 86px;" | POE套装DNVR | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 摄像头网线POE供电 |
|- | |- | ||
| style="width: 86px;" | CPS套装DNVR | | style="width: 86px;" | CPS套装DNVR | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 摄像头网线CPS供电 |
|- | |- | ||
| style="width: 132px;" rowspan="2" colspan="1" | 按IPC镜头划分 | | style="width: 132px;" rowspan="2" colspan="1" | 按IPC镜头划分 | ||
| style="width: 86px;" | 普通NVR | | style="width: 86px;" | 普通NVR | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 摄像头普通镜头 |
|- | |- | ||
| style="width: 86px;" | VR NVR | | style="width: 86px;" | VR NVR | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 摄像头鱼眼镜头 |
|- | |- | ||
| style="width: 132px;" rowspan="5" colspan="1" | 按系列划分<br/> | | style="width: 132px;" rowspan="5" colspan="1" | 按系列划分<br/> | ||
| style="width: 86px;" | 无线套装 | | style="width: 86px;" | 无线套装 | ||
| style="width: 152px;" |4路,8路 | | style="width: 152px;" |4路,8路 | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" |4路可支持1080P,8路只有K9608-2支持1080P |
|- | |- | ||
| style="width: 86px;" | DNVR | | style="width: 86px;" | DNVR | ||
| style="width: 152px;" |4路,8路 | | style="width: 152px;" |4路,8路 | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" |15V和48V供电,最高支持1080P |
|- | |- | ||
| style="width: 86px;" | 92系列NVR | | style="width: 86px;" | 92系列NVR | ||
| style="width: 152px;" |6,9,12,16 | | style="width: 152px;" |6,9,12,16 | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" |最高支持1080P,12路支持960P |
|- | |- | ||
| style="width: 86px;" | 93系列NVR | | style="width: 86px;" | 93系列NVR | ||
| style="width: 152px;" |4,8,16,25,36 | | style="width: 152px;" |4,8,16,25,36 | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" |通过调整通道模式调整路数,16路以上支持500W时最多可支持9路 |
|- | |- | ||
| style="width: 86px;" | 98系列NVR | | style="width: 86px;" | 98系列NVR | ||
| style="width: 152px;" | H265后端,4路,8路 | | style="width: 152px;" | H265后端,4路,8路 | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 250px;" | 支持4K显示,支持全景摄像机 |
|} | |} | ||
2016年10月27日 (四) 03:57的版本
产品简介
目录
NVR
nvr只支持纯网络通道模式
NVR分类 |
按支持接入IPC路数 | 4路(停产) | 最高支持1080P |
6路 | 最高支持1080P | ||
8路(升级9路) | 最高支持1080P | ||
9路 | 最高支持1080P | ||
12路 | 最高支持960P | ||
16路 | 最高支持1080P | ||
25路 | 最高支持1080P | ||
36路 | 最高支持960P | ||
按IPC供电方式划分 | 普通NVR | 摄像头单独供电 | |
POE套装DNVR | 摄像头网线POE供电 | ||
CPS套装DNVR | 摄像头网线CPS供电 | ||
按IPC镜头划分 | 普通NVR | 摄像头普通镜头 | |
VR NVR | 摄像头鱼眼镜头 | ||
按系列划分 |
无线套装 | 4路,8路 | 4路可支持1080P,8路只有K9608-2支持1080P |
DNVR | 4路,8路 | 15V和48V供电,最高支持1080P | |
92系列NVR | 6,9,12,16 | 最高支持1080P,12路支持960P | |
93系列NVR | 4,8,16,25,36 | 通过调整通道模式调整路数,16路以上支持500W时最多可支持9路 | |
98系列NVR | H265后端,4路,8路 | 支持4K显示,支持全景摄像机 |
备注:分辨率支持向下兼容,如960P的通道模式可支持720P前端IPC
DVR
DVR可支持模拟通道和网络通道
DVR分类 | 按路数 | 4路 | 分辨率支持D1和960H |
8路 | |||
16路 | |||
24路 |
分辨率支持D1+CIF,通道模式是纯模拟或者纯网络,不支持网络模拟混合 | ||
32路 | |||
按系列 | 5000系列 | 只支持纯模拟通道模式 | |
6000系列 | 可支持纯模拟,纯网络和混合三种通道模式 | ||
7000系列 | 可支持纯模拟,纯网络和混合三种通道模式(ADVR) |
IPC
IPC是指可以单独接入网络的摄像头,可以通过网络单独访问或者被录像机添加预览
摄像头分类 |
按像素分 |
100W | |
---|---|---|---|
130W | |||
200W | |||
300W | |||
400W | |||
500W |
球机
球机分类 |
网络球机 |
按分辨率 |
130W |
200W | |||
光学变焦 |
18倍 | ||
10倍 | |||
1倍 | |||
模拟球机 |
按分辨率 |
720P | |
1080P | |||
光学变焦 |
30倍 | ||
10倍 |
分辨率简介
前端分辨率
PAL |
NTSC |
比例 | |
QCIF |
176*144 |
160*120 |
4:3 |
CIF |
352*288 |
320*240 |
4:3 |
VGA |
640*480 |
640*480 |
4:3 |
D1 |
704*576 |
704*480 |
|
960H |
960*576 |
960*480 |
|
720P |
1280*720 |
1280*720 |
|
960P |
1280*960 |
1280*960 |
|
1080P |
1920*1080 |
1920*1080 |
|
3M |
2048*1536 |
2048*1536 |
|
5M |
2592*1944 |
2592*1944 |
|
后端显示输出分辨率
序号 | 分辨率 |
1 | 1024*768 |
2 | 1280*720 |
3 | 1280*1024 |
4 | 1440*900 |
5 | 1920*1080 |
6 | 4096*2160(4K) |
线材相关
线材传输距离
线材 |
理论距离(建议距离) | 标配线长 | |
同轴电缆 | SYV75-3 |
500M(350M) | |
SYV75-5 |
700M(500M) | | |
SYV75-7 |
1000M(700M) | | |
HDMI |
30m | 1.5/2M | |
VGA |
20m | 1.5/2M | |
双绞线 |
100m(80M) | |
注:传输距离和线材质量关系较大,以上数据作为参考。
水晶头
水晶头两种接法, T568A及 T568B, 1-8的线序说明:.将水晶头的弹夹向上,从左至右,分别定为1 2 3 4 5 6 7 8 ,以下是各口线的分布 (12用于发送,36用于接收)
T568A线序
1 2 3 4 5 6 7 8
绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕
T568B线序
1 2 3 4 5 6 7 8
橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
连接设备有两种接法:直连和交叉
直连:直连接法是两端都是568A或者两端都是568A;经常用的直连接法是两端都是568B的
交叉:交叉接法一端是568A一端是568B;这种接法不怎么用到